Ross Ss Polo 3463
Polo de cuello abierto de manga corta elaborado en un Tencel y algodn mejor de origen. Terminado con costuras de doble aguja en todo momento. Tencel es una alternativa de circuito cerrado que se deriva de la pulpa de madera, en la produccin del 99% del disolvente y las aguas residuales que se reciclan y se reutilizan.
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
Métodos de envío a España peninsular y Baleares:
Estándar 3-5 días laborales |
7,95 € Gratuito en pedidos sobre 90 € |
Express 1-3 días laborales |
3,99 € |
Click & Collect 2-3 días laborales |
Gratuito |
Devoluciones:
Devoluciones gratuitas en un plazo de 28 días excepto: artículos hechos a medida, por encargo, modificados o personalizados. Periódicos, revistas o libros con el sello de protección retirado. Flores, entradas para eventos, artículos que formen parte de un pack. Artículos perecederos (por ejemplo, cestas de comida y bebida). Mascarillas de protección, maquillaje y cosméticos que hayan sido abiertos, probados o utilizados. Ropa de cama sin sellar, juguetes de bienestar sexual sin precintar, artículos con etiqueta de «no retornable» y artículos reacondicionados.
DISPONIBILIDAD EN TIENDA
Guía de tallas Mujer
Guía de tallasMujer
Partes de arriba
Tops, camisetas, blusasPara determinar tu talla para prendas superiores como tops, camisetas y blusas debes medir tu pecho, cintura y cadera. Posiciona el metro alrededor del punto más prominente del busto, así como de tus glúteos para determinar, respectivamente, la circunferencia de tu pecho y caderas; posteriormente mide la circunferencia de la cintura posicionando la cinta métrica alrededor del punto más estrecho del torso.
Debes medir: Pecho, cintura y caderas
MUJER | PARTES DE ARRIBA | EU | ES | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-91 | ||
XS | 36 | 82-85 | 65-67 | 92-96 | ||
S | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 | ||
M | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 | ||
L | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 | ||
XL | 44 | 98-101 | 80-84 | 108-112 | ||
XXL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
Hombre
HOMBRE | PARTES DE ARRIBA | EU | ES | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86-89 | 76 | ||
S | 46 | 90-93 | 80 | ||
M | 48 | 94-97 | 84 | ||
M/L | 50 | 98-101 | 88 | ||
L | 52 | 102-106 | 92 | ||
XL | 54 | 107-109 | 98 | ||
XXL | 56 | 110-113 | 104 | ||
3XL | 58 | 114-117 | 110 |
Partes de abajo
Mujer
EU | ES | Talla de pantalón | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 |
XS | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 |
S | 38 | 29-30 | 68-71 | 97-100 |
M | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 |
L | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 |
XL | 44 | 33 | 80-84 | 108-112 |
XXL | 46 | 34-35 | 85-89 | 113-117 |
Hombre
EU | ES | Talla de pantalón | Cintura (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 40 | 28 | 88 |
XS | 42 | 29 | 90-94 |
S | 44 | 30 | 95-98 |
M | 46 | 32 | 99-102 |
L | 48 | 34 | 103-106 |
XL | 50 | 36 | 107-110 |
XXL | 52 | 38 | 111-114 |
3XL | 54 | 40 | 115-118 |
Zapatos
Mujer
EU | FR | US | UK | Longitud del pie (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 5 | 3 | 22,9 |
36,5 | 36,5 | 5,5 | 3,5 | 23,4 |
37 | 37 | 6 | 4 | 23,8 |
38 | 38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 40 | 8 | 7 | 25,4 |
40,5 | 40,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 |
41 | 41 | 9 | 8 | 26,3 |
42 | 42 | 9,5 | 9 | 26,6 |
Hombre
EU | FR | US | UK | Longitud del pie (cm) |
---|---|---|---|---|
39 | 39 | 7 | 5 | 25,1 |
40 | 40 | 7,5 | 6 | 25,4 |
40,5 | 40,5 | 8 | 6,5 | 25,8 |
41 | 41 | 8,5 | 7 | 26,3 |
42 | 42 | 9 | 8 | 26,6 |
42 | 42 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 43 | 10 | 9 | 27,6 |
44 | 44 | 10,5 | 10 | 28 |
44,5 | 44,5 | 11 | 10,5 | 28,4 |
45 | 45 | 11,5 | 11 | 28,9 |
46 | 46 | 12 | 12 | 29,3 |
46,5 | 46,5 | 12,5 | 12,5 | 29,7 |
47 | 47 | 13 | 13 | 30,1 |
48 | 48 | 13,5 | 14 | 30,6 |
Ross Ss Polo 3463
Talla: L, Color: Blue
-
WOW Concept GRAN VÍA
Gran Vía 18
28013 Madrid
Madrid
España -
WOW Concept SERRANO
Calle de Serrano 52
28001 Madrid
Madrid
España